O Blog do Allan Simon passa a publicar os rankings atualizados, rodada a rodada, com as audiências do Brasileirão 2019 na TV aberta na emissora própria da Globo em São Paulo.
O jogo mais recente transmitido pela Globo SP no Brasileirão foi o empate em 1 a 1 entre Santos e Athletico Paranaense, no último domingo (8), que marcou 19 pontos no Ibope e acabou sendo a segunda pior audiência da competição – a pior só considerando os domingos.
O curioso é que o pior índice (17 pontos), registrado em um sábado pela tarde, foi de um jogo do Palmeiras contra o mesmo adversário, o Athletico Paranaense, em junho deste ano. Em ambos os casos, a Globo transmitiu partidas que originalmente eram exclusivas da TNT, mas com sinal fechado para SP.
Todos os dados são fornecidos pela própria emissora. Cada ponto em São Paulo equivale a 73.015 domicílios, ou 200.766 pessoas. O “share” é a participação no total de televisores ligados.
Ou seja, uma partida com 40% de share foi assistida em média por 40 em cada 100 televisores que estavam ativos no mesmo horário do jogo. Essa métrica aqui no ranking está sendo usada como critério de desempate entre jogos com a mesma pontuação no Ibope.
Confira o ranking de audiência de todas as 18 partidas transmitidas pela Globo SP até agora:
Pos | Jogo | Pontos | Share | Data | Dia/semana | Horário |
1 | Corinthians 1 x 1 Palmeiras | 36 | 51% | 04/08 | Domingo | 19h |
2 | Santos 1 x 0 Corinthians | 29 | 45% | 12/06 | Quarta | 21h30 |
3 | Flamengo 3 x 0 Palmeiras | 28 | 44% | 01/09 | Domingo | 16h |
4 | Corinthians 1 x 1 Flamengo | 26 | 47% | 21/07 | Domingo | 16h |
5 | Bahia 3 x 2 Corinthians | 25 | 46% | 28/04 | Domingo | 16h |
6 | Vasco 2 x 0 São Paulo | 25 | 43% | 25/08 | Domingo | 16h |
7 | Corinthians 1 x 0 CSA | 24 | 45% | 14/07 | Domingo | 16h |
8 | São Paulo 1 x 1 Flamengo | 24 | 44% | 05/05 | Domingo | 16h |
9 | Athletico 0 x 2 Corinthians | 24 | 43% | 19/05 | Domingo | 16h |
10 | São Paulo 1 x 1 Cruzeiro | 24 | 39% | 02/06 | Domingo | 16h |
11 | São Paulo 1 x 0 Ceará | 23 | 41% | 18/08 | Domingo | 16h |
12 | Palmeiras 2 x 2 Bahia | 22 | 42% | 11/08 | Domingo | 16h |
13 | Santos 0 x 0 Internacional | 22 | 40% | 26/05 | Domingo | 16h |
14 | Goiás 1 x 2 São Paulo | 22 | 36% | 01/05 | Quarta | 21h30 |
15 | Santos 3 x 0 Vasco | 20 | 41% | 12/05 | Domingo | 16h |
16 | Santos 3 x 1 Avaí | 20 | 37% | 28/07 | Domingo | 16h |
17 | Santos 1 x 1 Athletico | 19 | 38% | 08/09 | Domingo | 16h |
18 | Palmeiras 1 x 0 Athletico | 17 | 35% | 08/06 | Sábado | 16h30 |
LEIA MAIS
– Globo fura exclusividade de mais três jogos da “elite” da TNT no Brasileirão
– Santos já alcança segunda maior exposição da década no Brasileirão na Globo SP
– Corinthians está há mais de um mês sem jogo transmitido na Globo
SIGA AS NOSSAS REDES SOCIAIS:
Twitter: https://twitter.com/allansimon91